Máy bơm dầu pít tông dòng PV032R1
Mô tả sản phẩm

Những lợi ích
--Khả năng chứa các loại dầu thủy lực khác nhau
Đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ tối ưu trong nhiều điều kiện nhiệt độ và hoạt động khác nhau.
--Thích hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp
Khả năng chịu áp suất cao của những máy bơm này khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong các nhà máy thép, nhà máy điện và các ứng dụng hạng nặng khác đòi hỏi hoạt động liên tục không bị gián đoạn.
-Hiệu suất năng lượng và thể tích tuyệt vời
Giảm tiêu thụ điện năng và chi phí vận hành. Thiết kế độc đáo của máy bơm đảm bảo dòng chảy ổn định, tăng độ ổn định khi vận hành và giảm thời gian ngừng hoạt động có thể xảy ra.
--Thiết kế chắc chắn
Với vỏ chắc chắn để chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
--Được thiết kế với công nghệ tiên tiến và hiệu quả cao
Những máy bơm này mang lại hiệu suất thể tích và năng lượng tuyệt vời, dẫn đến chi phí vận hành thấp hơn và giảm thời gian ngừng hoạt động, đồng thời đạt được lưu lượng liên tục và cải thiện độ ổn định trong vận hành. Có thể xử lý các loại dầu thủy lực khác nhau và điều kiện vận hành khắc nghiệt, máy bơm dầu pít tông dòng PV032R1 là thiết bị cần phải có cho bất kỳ hoạt động công nghiệp nào đang tìm kiếm hiệu suất và tuổi thọ tối ưu.
Liên hệ với tôi:
Email: info@hytechchina.com(Elsa)
Đám đông:+86-18667865570
Wechat: hytechchina18
Dữ liệu kỹ thuật
| Kích cỡ | PV032 | PV040 | PV046 |
| Tối đa. Độ dịch chuyển .................... [cm3/vòng] | 32 | 40 | 46 |
| Lưu lượng đầu ra ở mức 1500 phút-1 ......................... [l/phút] | 48 | 60 | 69 |
| Áp suất danh nghĩa pN.......................[bar] | 350 | 350 | 350 |
| Tối đa. áp suất pmax ....................................[bar] | 420 | 420 | 420 |
| Tối đa. Áp suất xả trường hợp.................................[bar] | 2 | 2 | 2 |
| Tối thiểu. Áp suất đầu vào ................................................. [bar] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tối đa. Áp suất đầu vào.................................................[bar] | 16 | 16 | 16 |
| Công suất đầu vào ở 1500 phút-1 và 350 bar.......[kW] | 31 | 39 | 45 |
| Tốc độ tối đa1).................................................[phút-1] | 2800 | 2800 | 2800 |
| Momen quán tính..................................[kgm2] | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Trọng lượng................................................................ [kg] | 30 | 30 | 30 |
ĐỒNG THƯƠNG HIỆU

nhà máy







Chú phổ biến: máy bơm dầu pv032r1 series, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy bơm dầu pv032r1
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu









